Most popular
Private Car
Up to 4 passengers
Toyota Corolla Hybrid, Skoda Super B, or similar. Private and comfortable transfers for up to 4 passengers.
Fixed prices from Málaga Airport and beyond
All our fixed transfer prices from Málaga, Granada and Almería airports to Nerja, Frigiliana, Torrox, Almuñécar and the whole Costa del Sol.
Most popular
Up to 4 passengers
Toyota Corolla Hybrid, Skoda Super B, or similar. Private and comfortable transfers for up to 4 passengers.
Up to 7 passengers
Mercedes V-Class or similar. Perfect for families and small groups with plenty of luggage space.
Up to 16 passengers
Mercedes Sprinter or similar. Ideal for large groups, weddings and golf parties.
Up to 4 passengers
Audi A6, Mercedes E-Class or similar. Top-of-the-range car, leather seats, bottled water and a driver in a suit. For when the journey matters as much as the destination.
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nerja → Maro | €20.00 | €25.00 | €35.00 | 9 min | Book now |
| Nerja → Frigiliana | €25.00 | €30.00 | €45.00 | 12 min | Book now |
| Nerja → Almuñécar | €55.00 | €65.00 | €95.00 | 28 min | Book now |
| Nerja → Cómpeta | €60.00 | €90.00 | €110.00 | 40 min | Book now |
| Nerja → Estación María Zambrano (Málaga) | €85.00 | €100.00 | €145.00 | 55 min | Book now |
| Nerja → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €90.00 | €139.00 | €159.00 | 55 min | Book now |
| Nerja → Puerto de cruceros de Málaga | €95.00 | €100.00 | €145.00 | 55 min | Book now |
| Nerja → Málaga capital | €99.00 | €139.00 | €149.00 | 50 min | Book now |
| Nerja → Granada | €150.00 | €180.00 | €255.00 | 95 min | Book now |
| Nerja → Aeropuerto de Granada (GRX) | €175.00 | €210.00 | €300.00 | 115 min | Book now |
| Nerja → Marbella | €190.00 | €200.00 | €275.00 | 85 min | Book now |
| Nerja → Aeropuerto de Almería (LEI) | €250.00 | €300.00 | €425.00 | 145 min | Book now |
| Nerja → Ronda | €250.00 | €290.00 | €375.00 | 135 min | Book now |
| Nerja → Sevilla | €360.00 | €400.00 | €545.00 | 165 min | Book now |
| Nerja → Madrid Ciudad | €855.00 | €990.00 | €1,200.00 | 290 min | Book now |
| Nerja → Madrid T4 Barajas MAD | €875.00 | €990.00 | €1,200.00 | 300 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Torrox Costa | €85.00 | €100.00 | €129.00 | 45 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Torrox Pueblo | €85.00 | €95.00 | €135.00 | 52 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Nerja | €90.00 | €139.00 | €159.00 | 55 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Frigiliana | €95.00 | €139.00 | €160.00 | 65 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Marbella | €95.00 | €139.00 | €149.00 | 40 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Maro | €100.00 | €149.00 | €179.00 | 60 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → La Herradura | €149.00 | €169.00 | €210.00 | 80 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Almuñécar | €159.00 | €210.00 | €249.00 | 75 min | Book now |
| Aeropuerto de Málaga (AGP) → Granada | €289.00 | €320.00 | €395.00 | 105 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Frigiliana → Nerja | €25.00 | €30.00 | €45.00 | 12 min | Book now |
| Frigiliana → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €95.00 | €139.00 | €160.00 | 65 min | Book now |
| Frigiliana → Estación María Zambrano (Málaga) | €95.00 | €115.00 | €160.00 | 62 min | Book now |
| Frigiliana → Puerto de cruceros de Málaga | €95.00 | €115.00 | €160.00 | 62 min | Book now |
| Frigiliana → Aeropuerto de Granada (GRX) | €185.00 | €220.00 | €315.00 | 120 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Granada (GRX) → La Herradura | €169.00 | €210.00 | €255.00 | 90 min | Book now |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Nerja | €175.00 | €210.00 | €300.00 | 115 min | Book now |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Frigiliana | €185.00 | €220.00 | €315.00 | 120 min | Book now |
| Aeropuerto de Granada (GRX) → Torrox Costa | €190.00 | €230.00 | €325.00 | 125 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Estación María Zambrano (Málaga) → Torrox Costa | €80.00 | €95.00 | €120.00 | 45 min | Book now |
| Estación María Zambrano (Málaga) → Nerja | €85.00 | €100.00 | €145.00 | 55 min | Book now |
| Estación María Zambrano (Málaga) → Frigiliana | €95.00 | €115.00 | €160.00 | 62 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrox Costa → Estación María Zambrano (Málaga) | €80.00 | €95.00 | €120.00 | 45 min | Book now |
| Torrox Costa → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €85.00 | €100.00 | €129.00 | 45 min | Book now |
| Torrox Costa → Aeropuerto de Granada (GRX) | €190.00 | €230.00 | €325.00 | 125 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Puerto de cruceros de Málaga → Nerja | €95.00 | €100.00 | €145.00 | 55 min | Book now |
| Puerto de cruceros de Málaga → Frigiliana | €95.00 | €115.00 | €160.00 | 62 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Maro → Nerja | €20.00 | €25.00 | €35.00 | 9 min | Book now |
| Maro → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €100.00 | €149.00 | €179.00 | 60 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marbella → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €95.00 | €139.00 | €149.00 | 40 min | Book now |
| Marbella → Nerja | €190.00 | €200.00 | €275.00 | 85 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almuñécar → Nerja | €55.00 | €65.00 | €95.00 | 28 min | Book now |
| Almuñécar → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €159.00 | €210.00 | €249.00 | 75 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| La Herradura → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €149.00 | €169.00 | €210.00 | 80 min | Book now |
| La Herradura → Aeropuerto de Granada (GRX) | €169.00 | €210.00 | €255.00 | 90 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granada → Nerja | €150.00 | €180.00 | €255.00 | 95 min | Book now |
| Granada → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €289.00 | €320.00 | €395.00 | 105 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeropuerto de Almería (LEI) → Nerja | €250.00 | €300.00 | €425.00 | 145 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Torrox Pueblo → Aeropuerto de Málaga (AGP) | €85.00 | €95.00 | €135.00 | 52 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Cómpeta → Nerja | €60.00 | €90.00 | €110.00 | 40 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Málaga capital → Nerja | €99.00 | €139.00 | €149.00 | 50 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Sevilla → Nerja | €360.00 | €400.00 | €545.00 | 165 min | Book now |
| Route | Car 1-4 | Microbus 5-8 | Minibus 9-16 | Duration | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ronda → Nerja | €250.00 | €290.00 | €375.00 | 135 min | Book now |
This route has no published fare yet, so the price shown is an estimate. We will confirm the final price by email within 2 hours — you will not be charged more than shown without your approval.